(Teleborsa) – Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 27 marzo 2023, a seguito della migrazione alla piattaforma Optiq, verrà modificata la sigla alfabetica (il cosiddetto ticker) di diversi strumenti finanziari.
AZIONIMercato Euronext Milan
Denominazione | Vecchia sigla alfabetica | Nuova sigla alfabetica |
---|
1- | AED | AEDES |
2- | BB | BION |
3- | EPR | EPRC |
4- | LR | LNDR |
5- | MT | MAIRE |
6- | SO | SGF |
7- | SOF | SFT |
8- | TFI | TFIN |
Mercato Euronext MIV Milan
Denominazione | Vecchia sigla alfabetica | Nuova sigla alfabetica |
---|
1- | NBA | AUR |
Mercato Euronext Growth Milan
Denominazione | Vecchia sigla alfabetica | Nuova sigla alfabetica |
---|
1- | 4AIM | AIM |
2- | 4AIM2 | AIM2 |
3- | ALF | ALFO |
4- | ABS | ARBS |
5- | CLA | CLABO |
6- | ITIME | TIME |
7- | COV | CVR50 |
8- | ESI | ESIGM |
9- | EVS | EVISO |
10- | FDE | FRE |
11- | G.COM | GCOM |
12- | ICALL | MQSPA |
13- | MTF | MTVFR |
14- | PLT | PLN |
15- | REN | RNG |
16- | TKO | TKF |
17- | WEB | WBS |
WARRANTMercato Euronext Milan
Denominazione | Vecchia sigla alfabetica | Nuova sigla alfabetica |
---|
1- | WTFI25 | WTFIN |
Mercato Euronext Growth Milan
Denominazione | Vecchia sigla alfabetica | Nuova sigla alfabetica |
---|
1- | WR4AIM | WAIM23 |
2- | WALF24 | WALFO |
3- | WCLA24 | WCLABO |
4- | WESI23 | WESIGM |
5- | W1CALL | WMQSPA |
6- | WTKO24 | WTKF24 |
Fonte: http://news.teleborsa.it/NewsFeed.ashx