(Teleborsa) – I Paesi europei allentano le misure adottate per contrastare il COVID-19, con l’obiettivo di favorire la ripresa delle attività economiche, a partire da giugno 2020.
Tuttavia il debito pubblico, per ora, sta salendo di più rispetto alla produzione indistintamente in tutti i Paesi, con una prospettiva inevitabile di aumento del rapporto debito/PIL a fine 2020 e nel 2021.
Nel 2020, la Commissione Europea prevede un aumento di tale rapporto di quasi 18 punti, con un valore pari al 102%.
All’interno dell’Unione Europea, ci sono 6 Paesi con un rapporto debito/PIL al di sopra del 100%, di cui l’Italia e la Grecia che raggiungeranno un livello rispettivamente del 157% e del 192%, mentre solo in sei Paesi questo rapporto rimarrà al di sotto dell’obiettivo del 60%.
Nazione | Debito/PIL 2019 | Debito/PIL 2020 | Debito/PIL 2021 |
---|---|---|---|
Austria | 70,40 | 79,00 | 82,00 |
Belgio | 98,60 | 105,00 | 107,00 |
Croazia | 73,20 | 78,00 | 80,00 |
Danimarca | 33,20 | 36,20 | 37,30 |
Euro Zona | 84,10 | 102,00 | 98,00 |
Finlandia | 59,40 | 61,00 | 62,80 |
Francia | 98,10 | 116,00 | 111,00 |
Germania | 59,80 | 75,00 | 72,00 |
Grecia | 176,60 | 192,00 | 186,00 |
Irlanda | 58,80 | 68,00 | 67,80 |
Italia | 134,80 | 157,00 | 152,00 |
Norvegia | 40,60 | 38,00 | 39,50 |
Olanda | 48,60 | 63,00 | 58,00 |
Polonia | 46,00 | 58,00 | 57,00 |
Portogallo | 117,70 | 132,00 | 124,00 |
Repubblica Ceca | 30,80 | 34,50 | 37,00 |
Romania | 35,20 | 39,50 | 42,00 |
Spagna | 95,50 | 115,00 | 112,00 |
Svezia | 35,10 | 45,00 | 40,00 |
Ungheria | 66,30 | 73,00 | 76,50 |
Senza voler mettere il dito nella piaga, l’Italia presenta una situazione molto critica con valori di debito/PIL decisamente molto alti. Le agenzie di rating, per ora, sembrano essere comprensive e stanno aspettando i dati economici post lockdown per prendere una posizione precisa.
Nel frattempo, bisogna accelerare con l’attuazione delle misure espansive di politica fiscale già concordate.
In merito, al taglio temporaneo dell’IVA, è una misura molto positiva perché agisce direttamente sui consumi e va applicata subito almeno sui settori del turismo, dell’automobile dell’abbigliamento.
(Foto: © David Carillet/123RF)